Bijgewerkt op: 30 mei
Dames
1. | Esther Turkstra | 10,2 | ||
2. | Aljantine Holtewes | 8,1 | ||
Petra Feenstra | 8,1 | |||
4. | Antje de Vries | 6 | ||
5. | Nynke Dijkstra | 5,1 | ||
Tineke Terpstra | 5,1 | |||
7. | Anke Mollema | 3 | ||
Nynke de Vries | 3 |
Heren B-klasse
1. | Adol Braaksma | 8,1 | |
2. | Jacco de Jong | 7 | |
3. | Yorrick Elzinga | 5,1 | |
4. | Douwe Dijkstra | 4 | |
5. | Pieter Toren | 3 | |
6. | Durk Pieter Hiemstra | 1 | |
Marthijs Wolbers | 1 |
Heren A-klasse
1. | Arjen Schregardus | 5,1 |
Sip Jaap Bos | 5,1 | |
3. | Gerben Hein Wijtsma | 3 |
Meindert de Jong | 3 |
Voor deelname aan het klassement dient een kaatser aan minimaal 5 federatiewedstrijden deel te nemen.